
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | ||||
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,656135 | 28,78 | ||||
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,627203 | 28,17 | ||||
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,00959 | 22,48 | ||||
| PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 1,991512 | 22,27 | ||||
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,161849 | 18,28 | ||||
| RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,14553 | 17,63 | ||||
| AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,973358 | 17,57 | ||||
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,630157 | 17,15 | ||||
| HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | 4,515179 | 15,32 | ||||
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,358078 | 14,67 | ||||
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014086 | 7,12 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018082 | 6,31 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016201 | 5,94 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,464695 | 5,62 | ||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022919 | 5,56 | ||||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03399 | 4,80 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,567293 | 4,75 | ||||
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,07031 | 4,69 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,128478 | 4,51 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009601 | 4,50 | ||||
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,81, BES fonları yüzde 1,28 değer kazandı
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,41 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en düşük getiri yüzde 0,43 ile "Serbest Fon" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,52 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 0,75 ile "OKS Katılım" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Yatırım Fonları | 0,81 | 1801 | 222 |
| Borsa Yatırım Fonları | 1,89 | 26 | 3 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,78 | 85 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 2,02 | 94 | 0 |
| Hisse Senedi Fonları | 1,21 | 154 | 32 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 1,61 | 162 | 13 |
| Katılım Fonları | 1,58 | 104 | 2 |
| Kıymetli Maden Fonları | 3,41 | 27 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,77 | 81 | 0 |
| Serbest Fon | 0,43 | 1094 | 175 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | 1,28 | 380 | 19 |
| Başlangıç Fonları | 0,76 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,78 | 45 | 0 |
| Değişken | 1,12 | 108 | 12 |
| Devlet Katkısı | 1,10 | 12 | 0 |
| Endeks | 1,63 | 4 | 0 |
| Fon Sepeti Fonu | 1,91 | 23 | 1 |
| Hisse Senedi | 1,45 | 36 | 6 |
| Karma | 1,42 | 11 | 0 |
| Katılım | 1,48 | 44 | 0 |
| Kıymetli Madenler | 3,52 | 20 | 0 |
| OKS Katılım | 0,75 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 0,91 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,76 | 13 | 0 |
| Standart | 0,96 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,88 | 3 | 0 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonlar
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 55,79'luk düşüşle A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,79 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,220813 | -55,79 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,210173 | -40,70 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16994,6792 | -39,52 |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,241736 | -35,97 |
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,229226 | -35,04 |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,326694 | -32,70 |
| MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,46651 | -31,06 |
| DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,151395 | -29,36 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 32,270115 | -29,08 |
| ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,780275 | -28,94 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,237944 | -1,79 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,148249 | -1,21 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014494 | -1,00 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,389444 | -0,77 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,258875 | -0,77 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,166896 | -0,69 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,738533 | -0,65 |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,29589 | -0,63 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012296 | -0,60 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009451 | -0,53 |



Kaynak: ANADOLU AJANSI
































Yorum Yazın